Thalasso-Spa Deauville by Algotherm - 14800 Deauville
Voir les soins de cet institut
Note des clients :
Thalasso-Spa Deauville by Algotherm - Avis
Moyenne (67 avis) : 



(8.4/10)




(8.4/10)
Toutes les notes et commentaires sont donnés par des clients Balinea.
Notes détaillées
Détail des avis clients
|
|
ERNADA M.
- Le 23/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(8/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Maryse T.
- Le 23/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(9.2/10)
|
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Maryse T.
- Le 23/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(9.2/10)
|
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Odile S.
- Le 17/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(8.4/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Christine G.
- Le 15/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(7.2/10)
|
Centre fermé, rendement "usine" archi-bondé et un personnel souriant malgré l'affluence.
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
CLAUDINE T.
- Le 12/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(6.8/10)
|
L'escale découverte est un peu décevante. Les soins sont corrects, cependant le luxe n'est pas au rendez-vous.
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
YOLANDE G.
- Le 12/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(5.6/10)
|
on relève un manque d'entretien sur l'ensemble de la structure: porte de douche piquée, bois extérieur...
la pause détente avec tisane n'est pas extraordinaire
affluence importante lors de notre passage = une cabine pour 2,pas de peignoir à l'arrivée...
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Maryse T.
- Le 10/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(9.6/10)
|
Très bon moment !
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
LILIANE B.
- Le 07/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(10/10)
|
TRES BON ACCUEIL PERSONNEL TOUJOURS A L'ECOUTE ET EN PLUS SOURIANT ET PROFESSIONNEL
RIEN DE NEGATIF
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Maryse T.
- Le 06/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(9.6/10)
|
Très bon accueil et qualité des soins !
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


