Spa MamaBali - 75011 Paris
Voir les bons plans de cet institut
Note des clients :
Spa MamaBali - Avis
Moyenne (46 avis) : 



(8.4/10)




(8.4/10)
Toutes les notes et commentaires sont donnés par des clients Balinea.
Notes détaillées
Détail des avis clients
|
|
muriel M.
- Le 02/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(8.8/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Antoine L.
- Le 20/04/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(8.4/10)
|
Très bon accueil et très bon massage en duo. Je compte bien revenir...
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Alexandra B.
- Le 15/04/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(2/10)
|
A éviter...ambiance globale bien en deça de ce qui est présenté...le vestiaire ne ferme pas, le hammam pue l'humidité et est froid, le thé n'a aucun gout. Seul le massage valait le coup.
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Aurélia R.
- Le 13/04/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(9.6/10)
|
Expérience agréable, dépaysante, massage vivifiant, expérience à vivre.
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
chantal P.
- Le 08/04/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(6.8/10)
|
personnel très agréable et très bonne masseuse (aline)
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Inès M.
- Le 03/04/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(8.8/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
sylvia N.
- Le 23/02/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(10/10)
|
rien à redire tout a été parfait
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
anlya A.
- Le 16/02/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(10/10)
|
Très bonne ambiance équipe très chaleureuse et au top découvertes de saveur avec le. Déjeuner et les masseur étai juste au top merci a tous !!
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Nicolas D.
- Le 12/02/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(7.2/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Nicolas D.
- Le 12/02/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(7.2/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


