L’Appart de Zach - 75002 Paris
Voir les bons plans de cet institut
Note des clients :
L’Appart de Zach - Avis
Moyenne (96 avis) : 



(8.8/10)




(8.8/10)
Toutes les notes et commentaires sont donnés par des clients Balinea.
Notes détaillées
Détail des avis clients
|
|
Aurelie A.
- Le 21/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(10/10)
|
Grand moment de détente et les coiffeurs sont super sympa. Je recommande vivement !
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
jessica A.
- Le 20/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(9.6/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Delphine M.
- Le 18/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(5.6/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Sofia M.
- Le 03/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(10/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Elodie G.
- Le 01/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(8.8/10)
|
L'équipe est top et toutes les clientes repartent ravies ! Vous pouvez y aller les yeux fermés !
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Amélie R.
- Le 28/04/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(10/10)
|
A l'Appart de Zach, on commence par discuter de ce que l'on veut, ce que le coiffeur en pense. Puis passage au bac, application pour le tie & dye. L'accueil est super sympa, tout le personnel est adorable ! Ensuite, place au soin, puis à la coupe. Enfin, le brushing ! (Mon super brush bouclé à tenu 4 jours !!) Et enfin, on voit le résultat ! Aucune appréhension, j'ai été mise en confiance très rapidement par les coiffeurs et leur bonne humeur !
Le rendu du tie & dye est magnifique, exactement ce que je voulais !
Je recommande donc ce salon, où je retournerai avec plaisir !
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
melanie M.
- Le 26/04/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(9.6/10)
|
Très très contente : personnel très accueillant et de très bons conseils (juste un petit hic pour les 35 min d'attente). Très contente du résultat, les coiffeurs prennent le temps de bien faire leur travail (beaucoup de soins appliqués à mes cheveux etc) et de satisfaire le client. A recommander !!!
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Karine T.
- Le 21/04/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(8/10)
|
Malgré une confusion sur l'horaire de mon rdv (17h selon balinea, 18h selon le salon), je suis très satisfaite de ma coupe! Très bon accueil, coiffeur très pro pour un joli résultat. Je reviendrai.
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
David Z.
- Le 20/04/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(7.6/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
CHRISTELLE L.
- Le 18/04/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(10/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


