Amarine Palais Royal - 75001 Paris
Voir les bons plans de cet institut
Note des clients :
Amarine Palais Royal - Avis
Moyenne (6 avis) : 



(7.6/10)




(7.6/10)
Toutes les notes et commentaires sont donnés par des clients Balinea.
Notes détaillées
Détail des avis clients
|
|
Cathy F.
- Le 10/02/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(8/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Annie-Laure T.
- Le 07/01/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(9.2/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Elvira C.
- Le 15/09/2012
![]() ![]() ![]() ![]()
(7.2/10)
|
Le massage du corps était bien par contre j'ai eu plus de mal avec les pierres chaudes et le massage des pieds qui ne m'a fait absolument aucun effet.
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
SARAH S.
- Le 19/09/2011
![]() ![]() ![]() ![]()
(7.2/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
nadia C.
- Le 02/09/2011
![]() ![]() ![]() ![]()
(6/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
adeline P.
- Le 09/07/2011
![]() ![]() ![]() ![]()
(8.4/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


