Alixe Fougères - Parmentier - 75011 Paris
Voir les bons plans de cet institut
Note des clients :
Alixe Fougères - Parmentier - Avis
Moyenne (40 avis) : 



(8.4/10)




(8.4/10)
Toutes les notes et commentaires sont donnés par des clients Balinea.
Notes détaillées
Détail des avis clients
|
|
florence C.
- Le 17/05/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(6/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
nadia C.
- Le 29/04/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(8.8/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
CLAUDETTE V.
- Le 11/04/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(10/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Stéphanie R.
- Le 29/03/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(10/10)
|
esthéticienne très professionnel, prestation parfaite, ambiance décontractée lors de la prestation, très bonne adresse je recommande.
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
MICHELE B.
- Le 29/03/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(9.6/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
MICHELE B.
- Le 26/02/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(9.6/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
laetitia L.
- Le 25/02/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(8.4/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
lorane L.
- Le 04/02/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(9.2/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
MICHELE B.
- Le 11/01/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(9.2/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
nadia C.
- Le 21/12/2012
![]() ![]() ![]() ![]()
(7.6/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


