Go Kan’ Les 5 Sens - 69004 Lyon
Voir les bons plans de cet institut
Note des clients :
Go Kan’ Les 5 Sens - Avis
Moyenne (22 avis) : 



(8.2/10)




(8.2/10)
Toutes les notes et commentaires sont donnés par des clients Balinea.
Notes détaillées
Détail des avis clients
|
|
ANNABELLE D.
- Le 10/02/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(6.4/10)
|
Un peu refroidi par un accueil peu chaleureux au départ, peu d'explication sur comment le soin va s'organiser, attente dans un couloir ...
Puis les masseuses ont pris le relais avec beaucoup de chaleur et beaucoup de doigté. Un vrai plaisir !! Avec mon amoureux on s'est promis d'y revenir!! Bien du mal à repartir ensuite sous la neige. On a pris le temps de prendre un thé qui finalement nous a été offert.
Si vous pouvez venir en semaine, c'est mieux. le timing doit être moins serré.
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Yann L.
- Le 09/02/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(9.6/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Samira L.
- Le 07/02/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(9.2/10)
|
Superbe moment de détente! Je recommande et je reviendrais :)
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
ODILE P.
- Le 03/02/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(9.6/10)
|
masseuses sympas et ambiance apaisante bien appréciable
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Samuel B.
- Le 30/01/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(10/10)
|
à refaire vite !!!
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Marion S.
- Le 27/01/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(5.2/10)
|
Accueil sympathique mais un peu rapide et c'est dommage que les vestiaires pour se changer se trouvent au milieu du passage pour accéder aux salles de massages, hammam et spa!!
De ce fait il manque le côté un peu intimiste.
Et dernière chose, étant les derniers clients de la journée, on a eu l'impression d'être un peu bâcler!!
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
AUDREY F.
- Le 20/01/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(7.2/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Simon M.
- Le 18/01/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(9.2/10)
|
Très bon moment de détente !
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Marlène R.
- Le 18/01/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(8/10)
|
Ce client n'a fait aucun commentaire
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Geneviève R.
- Le 17/01/2013
![]() ![]() ![]() ![]()
(10/10)
|
Que du bonheur je vais vite revenir !
Notes détaillées
| - Rapport qualité / prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Accueil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Cadre / Ambiance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - Recommanderiez-vous cet institut ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


